۴۸ کادر ۲۴ کادر ۱۲ کادر ۶ کادر ۲ کادر ۱ کادر ______ ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۶/۰۰۰ ۲۳/۰۰۰ نسخه اول ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ نسخه دوم ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ نسخه سوم ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ نسخه چهارم(اول اقتصاد) ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰۰/۰۰۰ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰ نسخه پنجم(دوم اقتصاد) […]
۴۸ کادر | ۲۴ کادر | ۱۲ کادر | ۶ کادر | ۲ کادر | ۱ کادر | |
______ | ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۶/۰۰۰ | ۲۳/۰۰۰ | نسخه اول |
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | نسخه دوم |
۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ | نسخه سوم |
۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۷/۵۰۰/۰۰۰ | نسخه چهارم(اول اقتصاد) |
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰۰/۰۰۰ | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | نسخه پنجم(دوم اقتصاد) |
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | صفحه ورزشی |
۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | صفحه حوادث |
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۶/۵۰۰/۰۰۰ | صفحات داخلی |
۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | صفحه آخر |
________ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | تسلیت |
توجه :
۱) هر کادر پایه ___*___ و قیمت ها به ریال می باشد.
۲) صفحات داخلی به غیر از صفحات مشخص شده در تعرفه می باشد.
۳) تخفیف پرداخت نقدی ۱۰% می باشد.
۴) تخفیف تعدد : ۱۰% (برای آگهی هایی که حداقل در اندازه ۸/۱ صفحه ۶ نوبت / در اندازه ۴/۱ چهار نوبت / و یا در ۲/۱ صفحه دو نوبت در یک دوره یک ماهه درج شود.
۵) آگهی بانک ها، موسسات بیمه، دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی، آگهی های غیرتجاری موسسات دولتی آگهی انتشار سررسید ۳۰ درصد
جهت دریافت تخفیف ویژه و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۷۴۶۶۲۶ تماس حاصل فرمائید.